Trường Hoa Văn Thế Giới

http://hoavanthegioi.edu.vn


ĐIỂM THI HSK THÁNG 4 NĂM 2019


ĐIỂM THI HÁN NGỮ QUỐC TẾ (HSK)
汉语水平考试(HSK)成绩表
NGÀY THI/考试日期: 07/04/2019   

 
STT
序号
HỌ TÊN HV
学生姓名
SBD
准考证号
CẤP ĐỘ THI
考试科目
MÔN NGHE
听力
MÔN ĐỌC
阅读
MÔN VIẾT
写作
TỔNG ĐIỂM
总分
SỐ CHỨNG CHỈ
证书编号
KẾT QUẢ
合格情况
1 DO HUU PHAT H41943850020000301 HSK Cấp 4 71 86 67 224 H41904029914 Đậu
2 HUYNH THUY YEN H41943850020000095 HSK Cấp 4 100 100 97 297 H41904029716 Đậu
3 PHUNG MY DU H41943850020000587 HSK Cấp 4 93 89 73 255 H41904030193 Đậu
4 BUI THI ANH THU H41943850020000205 HSK Cấp 4 100 99 85 284 H41904029820 Đậu
5 NGUYEN NGOC VAN H41943850020000098 HSK Cấp 4 73 79 73 225 H41904029719 Đậu
6 CHENG YA PEI H41943850020000298 HSK Cấp 4 100 96 95 291 H41904029911 Đậu
7 LUONG THE PHUNG H41943850020000268 HSK Cấp 4 93 94 90 277 H41904029881 Đậu
8 LU BAO NGOC H41943850020000341 HSK Cấp 4 98 96 91 285 H41904029954 Đậu
9 HUYNH TUYET DUNG H41943850020000542 HSK Cấp 4 98 99 87 284 H41904030149 Đậu
10 LAM VO NHU Y H41943850020000085 HSK Cấp 4 93 94 80 267 H41904029707 Đậu
11 GIANG TUYET THANH H41943850020000265 HSK Cấp 4 98 99 91 288 H41904029879 Đậu
12 W. T. NGOC NGAN H41943850020000376 HSK Cấp 4 93 96 79 268 H41904029989 Đậu
13 TRAN QUANG VY H41943850020000076 HSK Cấp 4 93 94 80 267 H41904029698 Đậu
14 BOI CHI HAO H41943850020000594 HSK Cấp 4 93 96 79 268 H41904030199 Đậu
15 HA CHI LOC H31942850020000473 HSK Cấp 3 73 100 86 259 H31904022880 Đậu
   

Tác giả bài viết: TRUNG TÂM HOA VĂN THẾ GIỚI

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0931737685